DATA ANGKUTAN UMUM DI BANDARA SOEKARNO HATTA | ||||||
No. | Nama Perusahaan bis | Unit | Kapasitas | Jumlah | ||
1 | Damri | 130 | 25 | 3250 | ||
2 | Primajasa | 40 | 25 | 1000 | ||
3 | Cipaganti | 51 | 25 | 1275 | ||
4 | X-Trans | 12 | 25 | 300 | ||
Sub Total | 233 | 25 | 5825 | |||
No | Perusahaan Taxi | Unit | Kapasitas | Jumlah | ||
1 | Blue Bird | 470 | 4 | 1880 | ||
2 | Borobudur | 75 | 4 | 300 | ||
3 | Celebrity | 75 | 4 | 300 | ||
4 | Diamond | 130 | 4 | 520 | ||
5 | expres | 205 | 4 | 820 | ||
6 | Gading Taxi | 75 | 4 | 300 | ||
7 | Gamya | 260 | 4 | 1040 | ||
8 | Primajasa | 80 | 4 | 320 | ||
9 | Ratax | 120 | 4 | 480 | ||
10 | Royal City Taxy | 75 | 4 | 300 | ||
11 | SriMedali | 75 | 4 | 300 | ||
12 | Taxi Cab | 75 | 4 | 300 | ||
13 | Taxiku | 175 | 4 | 700 | ||
Sub Total | 1890 | 4 | 7560 | |||
No | Taxi executive | Unit | Kapasitas | Jumlah | ||
1 | 740 | 4 | 2960 | |||
2 | Tiara Expres | 43 | 4 | 172 | ||
Sub Total | 783 | 4 | 3132 | |||
No | Perusahaan Rent a Car | Unit | Kapasitas | Jumlah | ||
1 | Aveon | 4 | 5 | 20 | ||
2 | Golden Bird | 367 | 5 | 1835 | ||
3 | Indorent | 10 | 5 | 50 | ||
4 | Lask Transport | 75 | 5 | 375 | ||
5 | Mahesa Luts | 10 | 5 | 50 | ||
6 | Ratax | 10 | 5 | 50 | ||
7 | Kopenasoeta | 50 | 5 | 250 | ||
8 | Garuda Biru | 93 | 5 | 465 | ||
Sub Total | 619 | 5 | 3095 | |||
No | Perusahaan Angkutan Umum | Unit | Kapasitas | Jumlah | ||
1 | Sutle Bus | 7 | 27 | 189 | ||
2 | Angkutan Kop. Satya Ardhiya | 20 | 27 | 540 | ||
SubTotal | 27 | 27 | 729 | |||
No | Moda | unit | Kapasitas | Jumlah | ||
1 | Bis | 233 | 25 | 5825 | ||
2 | Taxi | 1890 | 4 | 7560 | ||
3 | Taxi Executive | 783 | 4 | 3132 | ||
4 | Rent a Car | 619 | 5 | 3095 | ||
TOTAL | 3525 | 19612 | ||||
GRAFIK PERBANDINGAN MODA ANGKUTAN DAN JUMLAH DAYA TAMPUNG | ||||||
| ||||||
GRAFIK PERBANDINGAN MODA ANGKUTAN DAN JUMLAH UNIT MODA | ||||||
| ||||||
Jumlah Total Penumpang Bandara Soekarno Hatta | ||||||
Keseluruhan tahun 2009 adalah : | ||||||
PAX 2009 | Perhari | |||||
37.143.719 | 101.764 | |||||
Kapasitas Angkutan (unit) : | 19.612 | |||||
Rasio Ketersediaan Angkutan Umum 2009 : | 0.19 |
Kamis, 05 Mei 2011
DATA ANGKUTAN UMUM DI BANDARA SOEKARNO HATTA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar